Volant RACC
Classificació
Pilots
| 
 | Ral.li CIUTAT DE VALLS | Ral.li EMPORDÀ | Memorial ABEL PUIG | Ral.li VIDRERES | RallyRACC (la etapa) | Ral·li CIUTAT DE TÂRREGA | Ral.li 2000 VIRATGES | TOTAL PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Perez (Jr) | 24 | 21 | 27 | 26 | 20 | 27 | ns | 145 | 
| Joan Sabater (Jr) | 18 | 29 | 21 | 21 | aa | 21 | 27 | 137 | 
| Joan Torres (Jr) | 27 | 18 | 14 | 18 | 25 | aa | 3 | 105 | 
| Gerard Julià (Jr) | 12 | 12 | 16 | 14 | 21 | 18 | 23 | 104 | 
| Aleix Arcarons | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | ns | 96 | 
| Guillem Orriols (Jr) | 16 | 14 | ns | ns | ns | ns | ns | 30 | 
| Joan Bonet (Jr) | ns | 10 | ns | ns | 14 | ns | ns | 24 | 
Copilots
| 
 | Ral.li CIUTAT DE VALLS | Ral.li EMPORDÀ | Memorial ABEL PUIG | Ral.li VIDRERES | RallyRACC (la etapa) | Ral·li CIUTAT DE TÂRREGA | Ral.li 2000 VIRATGES | TOTAL PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Pujol | 24 | 21 | 27 | 26 | 20 | 27 | ns | 145 | 
| Gerard Taberner | 18 | 29 | 21 | 21 | aa | 21 | 27 | 137 | 
| Jan Ibañez | 12 | 12 | 16 | 14 | 21 | 18 | 23 | 104 | 
| Miquel Lorenzo | 27 | 18 | 14 | 18 | ns | aa | 3 | 80 | 
| Javi Martinez | ns | ns | 18 | ns | 16 | 16 | ns | 50 | 
| Christian Gomez | 16 | 14 | ns | ns | ns | ns | ns | 30 | 
| Carles Cortes | 14 | 16 | ns | ns | ns | ns | ns | 30 | 
| Xavier Carulla | ns | ns | ns | ns | 25 | ns | ns | 25 | 
| Igor Diez | ns | ns | ns | 16 | ns | ns | ns | 16 | 
| Aniol Regincós | ns | 10 | ns | ns | ns | ns | ns | 10 | 
| Pau Palma | ns | ns | ns | ns | 14 | ns | ns | 14 | 
Júnior
| 
 | Ral.li CIUTAT DE VALLS | Ral.li EMPORDÀ | Memorial ABEL PUIG | Ral.li VIDRERES | RallyRACC (la etapa) | Ral·li CIUTAT DE TÂRREGA | Ral.li 2000 VIRATGES | TOTAL PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Perez (Jr) | 24 | 21 | 27 | 26 | 20 | 27 | ns | 145 | 
| Joan Sabater (Jr) | 18 | 29 | 21 | 21 | aa | 21 | 27 | 137 | 
| Gerard Julià (Jr) | 14 | 14 | 18 | 16 | 21 | 18 | 23 | 110 | 
| Joan Torres (Jr) | 27 | 18 | 16 | 18 | 25 | aa | 3 | 107 | 
| Guillem Orriols (Jr) | 16 | 16 | ns | ns | ns | ns | ns | 32 | 
| Joan Bonet (Jr) | ns | 12 | ns | ns | 16 | ns | ns | 28 | 
aa: Abandono accidenteam: Abandono averia mecánicasr: Súper rallyns: No clasificadoex: Excluido de la pruebaep: Exceso penalizaciones