Volant RACC
Classificació
Pilots
| 
 | 15è Ral·li Ciutat de Valls | 38è Ral·li Empordà |  10è Rallysprint la Cerdanya | 6è Memorial Abel Puig |  60 Rally RACC Catalunya | 64è Rallye 2000 Viratges | TOTAL PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilian Santana (Jr) | 27 | 27 | 25 | 25 | 25,5 | 129,5 | |
| Pere E. Rovira | 25 | 22 | 4 | 18 | 42 | 111 | |
| Gerard Comellas (Jr) | 18 | 16 | 18 | 24 | 1,5 | 77,5 | |
| Biel Gavilan (Jr) | 15 | 12 | 9 | 15 | 27 | 78 | |
| Marc Pedrosa (Jr) | aa | am | 25 | aa | 31,5 | 56,5 | |
| Xavi Ros (Jr) | aa | 18 | 13 | 12 | aa | 43 | |
| Eric Banús (Jr) | aa | ex | 13 | ns | ns | 13 | 
Copilots
| 
 | 15è Ral·li Ciutat de Valls | 38è Ral·li Empordà |  10è Rallysprint la Cerdanya | 6è Memorial Abel Puig |  60 Rally RACC Catalunya | 64è Rallye 2000 Viratges | TOTAL PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Pujol | 27 | 27 | 18 | 25 | 25,5 | 122,5 | |
| Marc Que | 25 | 22 | 1 | 18 | 42 | 108 | |
| Diego Corta | 15 | 12 | 8 | 15 | 27 | 77 | |
| Xavier Tort | 18 | 16 | 13 | 24 | 1,5 | 72,5 | |
| Judith Hernàndez | aa | am | 17 | aa | 31,5 | 48,5 | |
| Marc Gutiérrez | aa | 18 | 11 | 12 | aa | 41 | |
| Salvador Figueras | ns | ns | 9 | ns | ns | 9 | |
| Adrià Sans | aa | ns | ns | ns | na | 0 | 
Júnior
| 
 | 15è Ral·li Ciutat de Valls | 38è Ral·li Empordà |  10è Rallysprint la Cerdanya | 6è Memorial Abel Puig |  60 Rally RACC Catalunya | 64è Rallye 2000 Viratges | TOTAL PUNTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilian Santana (Jr) | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 131 | |
| Biel Gavilan (Jr) | 18 | 15 | 10 | 18 | 31,5 | 92,5 | |
| Gerard Comellas (Jr) | 21 | 19 | 18 | 24 | 1,5 | 83,5 | |
| Marc Pedrosa (Jr) | aa | am | 25 | aa | 37,5 | 62,5 | |
| Xavier Ros (Jr) | aa | 21 | 14 | 15 | aa | 50 | |
| Eric Banús (Jr) | aa | ex | 13 | ns | ns | 13 | 
aa: Abandono accidenteam: Abandono averia mecánicasr: Súper rallyns: No clasificadoex: Excluido de la pruebaep: Exceso penalizaciones